Obecný úrad
Kostolná 382/8
04410 Geča
tel.: 055 / 699 98 21, 0911 403 352
email: ougeca@obecgeca.sk
| vietor | južný, 2.52 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkosť | 87 % |
| zrážky | 5.63 mm |
| ráno | zamračené 4 °C | |
| poobede | zamračené 10 °C | |
| večer | slabý dážď 9 °C | |
| noc | dážď 11 °C |
| vietor | severný, 8.49 m/s |
| tlak | 997 hPa |
| vlhkosť | 90 % |
| zrážky | 29.86 mm |
| vietor | severovýchodný, 1.38 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 65 % |
| vietor | južný, 2.3 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkosť | 78 % |
| zrážky | 0.15 mm |
Meniny má Svätopluk , Astrid, Jonáš, Astrida
Plagát-Názov projektu Rekonštrukcia chodníka v obci Geča.pdf Typ: PDF dokument, Veľkosť: 154.27 kB
Plagát-Projekt "Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Geča" Typ: PDF dokument, Veľkosť: 522.52 kB
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Plagát-Budovanie vodozádržných opatrení v obci Geča Typ: PDF dokument, Veľkosť: 60.05 kB
ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE